1_ ISUZU-VC61- 6×4-పంప్ ట్రక్ చట్రం
| వాహన నమూనా: | 5350THBW1 SDZY | |
|
చట్రం పారామితులు | చట్రం డైమెన్షన్(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| బరువు అరికట్టేందుకు: | 9400కిలోలు | |
| GVW: | 35000Kg | |
| వీల్ బేస్: | 4800+1 370మి.మీ | |
| డ్రైవ్ రకం: | 6×4 | |
|
ఇంజిన్ | ఇంజిన్ మోడల్: | 6WG1 -TCG52 |
| ఇంజిన్ పవర్: | 309కి.వా | |
| స్థానభ్రంశం: | 1 5681 మి.లీ | |
| అశ్వశక్తి: | 420Ps | |
| ప్రసార | ప్రసార: | ZF8S2030T0 |
| ఫార్వర్డ్ గేర్: | 8 స్పీడ్ గేర్ | |
| బ్యాక్వర్డ్ గేర్: | 2 స్పీడ్ గేర్ | |
| సీట్లు | ముందు సీటు: | 2 |
|
చట్రం | ఫ్రంట్ వీల్ దూరం: | 21 42 మి.మీ |
| వెనుక చక్రాల దూరం: | 1 855/1 855మి.మీ | |
| ముందు/వెనుక సస్పెన్షన్ | 1 370/2590mm | |
| యాక్సిల్ లోడ్లు: | 9000/1 3000/1 3000కిలోలు | |
| అప్రోచ్/నిష్క్రమణ కోణం: | 1 7/1 8° | |
| ఆకు వసంత: | 8/1 0pcs | |
| వెనుక ఇరుసు నిష్పత్తి: | 5.571 | |
| టైర్లు: | 1 1 (స్పేర్ టైర్తో సహా) | |
| టైర్ మోడల్: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ఇంధన ట్యాంక్ సామర్థ్యం: | 400L | |
|
ప్రామాణిక కాన్ఫిగరేషన్ | 1 | పవర్ స్టీరింగ్ సిస్టమ్ |
| 2 | ఎయిర్ కండిషనింగ్ | |
| 3 | ట్యూబ్లెస్ టైర్ | |
| 4 | ABS | |
| 5 | ఉచిత నిర్వహణ బ్యాటరీ | |
| 6 | సెంట్రల్ లాక్ | |
| 7 | పవర్ విండో | |
| 8 | డ్రైవింగ్ డేటా రికార్డర్ | |
| 1 | ఫ్రంట్ క్రోమ్ కిట్ | |
| 2 | అల్యూమినియం మిశ్రమం అంచు | |
| 3 | అల్యూమినియం మిశ్రమం గ్యాస్ ట్యాంక్ | |
| 4 | క్యాబ్ మెటల్ పెయింట్ | |
| 5 | రిమోట్ కీ | |
| ఐచ్ఛిక కాన్ఫిగరేషన్: | 6 | హైడ్రాలిక్ రిటార్డర్ |
| 7 | ఎయిర్ సస్పెన్షన్ క్యాబిన్ | |
| 8 | ఎయిర్ సస్పెన్షన్ సీటు |
గమనికలు: పైన పేర్కొన్న స్పెక్స్ సూచన కోసం, అవసరమైన ఏవైనా ఇతర స్పెక్స్ లేదా ప్రత్యేక అవసరాలు, తదనుగుణంగా చర్చించబడవచ్చు.
సూచన కోసం ఫోటో:





